Bij een gelijke eindstand als iedereen twee maal tegen elkaar heeft gespeeld gaan de gewonnen legs mee tellen om zo winnaar vast te stellen
veel suc 6

Club Champ 2010 / 11

| Jan vd Klundert | 6 | 1 | 36 | 18 | 9 | 13 |
| Alexandra vd Klundert | 0 | 1 | 10 | 27 | 6 | 1 |
| Henk vd muijsenberg | 4 | 2 | 29 | 25 | 8 | 10 |
| Marcel vd Made | 5 | 1 | 31 | 17 | 8 | 11 |
| Niels v Baal | 1 | 8 | 20 | 5 | 2 | |
| Max vd Made | 0 | 1 | 9 | 33 | 7 | 1 |
| Johan Brugel | 6 | 2 | 31 | 17 | 8 | 14 |
| Jan vd Klundert | Henk muijsenberg | 5 - 1 | Jan vd Klundert |
| Alexandra vd klundert | Johan Brugel | 2 - 4 | Johan Brugel |
| Henk vd Muijsenberg | Alexandra vd Klundert | 1 - 5 | Henk muijsenberg |
| Johan Brugel | Henk vd Muijsenberg | 3 - 3 | Gelijkspel |
| Niels v Baal | Johan Brugel | 2 - 4 | Johan Brugel |
| Jan vd Klundert | Niels v Baal | 4 - 2 | Jan vd Klundert |
| Niels v Baal | Alexandra vd klundert | 4 - 2 | Niels v Baal |
| Marcel vd Made | Jan vd Klundert | 4 - 2 | Marcel vd Made |
| Johan Brugel | Marcel vd Made *180 | 5 - 1 | Johan Brugel |
| Henk vd Muijsenberg | Max vd Made | 5 - 1 | Henk vd Muijsenberg |
| Max vd Made | Jan vd Klundert | 0 - 6 | Jan vd Klundert |
| Niels v Baal | Marcel vd Made | 1 - 5 | Marcel vd Made |
| Jan vd Klundert *180 | Johan Brugel | 2 - 4 | Johan Brugel |
| Max vd Made | Marcel vd Made | 0 - 6 | Marcel vd Made |
| Henk vd Muijsenberg | Niels v Baal | 5 - 1 | Henk vd Muijsenberg |
| Max vd Made | Johan Brugel | 2 - 4 | Johan Brugel |
| Henk vd Muijsenberg | Marcel vd Made | 0 - 6 | Marcel vd Made |
| Alexandra vd Klundert | Marcel vd Made | 1 - 5 | Marcel vd Made |
| Alexandra vd Klundert | Max vd Made | 3 - 3 | Gelijkspel |
| Jan vd Klundert | Henk vd Muijsenberg | 3 - 3 | Gelijkspel |
| Jan vd Klundert | Alexandra vd Klundert | 5 - 1 | Jan vd Klundert |
| Max vd Made | Jan vd Klundert *180 | 2 - 4 | Jan vd Klundert |
| Johan Brugel | Marcel vd Made | 3 - 3 | Gelijkspel |
| Henk vd muisenberg | Max vd Made | 5 - 1 | Henk vd Muijsenberg |
| Marcel vd Made | Jan vd Klundert *180 | 1 - 5 | Jan vd Klundert |
| Henk vd Muijsenberg | Johan Brugel | 2 - 4 | Johan Brugel |
2e plaats : Jan vd Klundert
3e plaats : Marcel vd Made